Oban - Craignure
Lautat maahan Mullin saari
Oban - Craignure
Lautat maahan Mullin saari
Oban - Craignure reittiä operoi Caledonian MacBrayne.
Oban - Craignure reitillä ei ole enää suoraa lauttapalvelua.
Enemmän reittejä kuin kenelläkään muulla.
Vertaile hintoja, aikoja ja reittejä yhdessä paikassa.
Muuta suunnitelmia helposti flexi-lipuilla.
Varaa e-lippuja ja hallitse matkoja sovelluksessa.
Ajantasainen alusten seuranta ja reaaliaikaiset päivitykset.
Huippuluokan asiakastuki, kun sitä tarvitset.
| Oban - Craignure Yhteenveto lauttareitistä | ||
|---|---|---|
| Lähtö Kohde | Skotlanti | |
| Kohde | Mullin saari | |
| Toimijoiden lukumäärä | 1 | |
| Lauttaoperaattorit | Caledonian MacBrayne | |
| Keskimääräinen hinta | 62€ | |
| Keskimääräiset päivittäiset purjehdukset | 7 | |
| Keskimääräiset viikoittaiset purjehdukset | 45 | |
| Purjehduksen keskimääräinen kesto | 50 m | |
| Nopein purjehduksen kesto | 50 m | |
| Ensimmäinen lautta | 05:45 | |
| Viimeinen lautta | 21:50 | |
| Etäisyys | 14 Meripeninkulmia | |
* Hinnat voivat muuttua, hinnoittelu on otettu viimeisen 30 päivän ajalta, viimeksi päivitetty. 1 joulukuuta 2025.